Plans définitifs des travaux 2023-2024
Les plans définitifs des travaux qui se dérouleront à l’automne 2023 et à l’hiver 2024 sont maintenant disponibles. Des travaux seront effectués, sous réserve d’obtenir les autorisations, dans la communauté de Mashteuiatsh et dans cinq municipalités, soit Alma, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Chambord, Saint-Prime et Péribonka.
Rappelons que la programmation des travaux est établie après l’étude des demandes des riverains et des données récoltées (arpentage annuel, arpentage spécial après la crue printanière, visites terrains et survol en hélicoptère). À l’été dernier, les plans préliminaires ont été partagés aux riverains des secteurs concernés qui ont eu l’occasion d’émettre des commentaires.
Site | Municipalité | Secteur | Type de travaux prévus | Longueur prévue (m) |
Alma | Dam-en-Terre | Adoucissement et revégétalisation de talus | 20 | |
98.01.03 | Alma | Chemin de l’Anse |
Retrait du mur existant et ouvrage de protection de la berge avec revégétalisation de la bande riveraine | 21 |
93.02.02 | Saint-Gédéon | Saint-Gédéon-sur-le-lac | Construction d’un épi Rechargement de gravillon avec couche de sable Réparation mineure au perré de support existant En cours d’analyse environnementale par le MELCCFP | 140 445
|
94.03.01 | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Centre Plein Air Saint-Pierre | Rechargement de plage | 273 |
91.03.05 | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Rue Foyer-du-Lac | Construction d’un perré avec bonification de la bande riveraine Construction d’un escalier | 14
|
86.05.01 | Chambord | Site archéologique DcEx-1 | Réfection d’un muret en bois | 30 |
90.07.02 | Mashteuiatsh | Domaine de la détente | Aménagement d’un perré avec technique végétale | 25 |
94.07.02 | Mashteuiatsh | Rue Nishk | Rechargement de plage | 265 |
2004.08.01 | Saint-Prime | Golf St-Prime sur le lac | Prolongement d’un perré Ajout de pierre en quinconce En cours d’analyse environnementale par le MELCCFP | 140 60
|
| Péribonka | Rue Édouard-Niquet | Construction d’un perré avec revégétalisation de la bande riveraine Retrait de murets de béton et de bois Construction d’escaliers | 158
|
86.13.01 | Péribonka | Canal Boivin | En suivi | – |
Plans préliminaires des travaux 2023-2024
Les plans préliminaires des travaux qui se dérouleront à l’automne 2023 et à l’hiver 2024 sont maintenant disponibles. Des travaux sont identifiés dans la communauté de Mashteuiatsh et dans six municipalités, soit Alma, Saint-Gédéon, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Chambord, Saint-Prime et Péribonka.
Rappelons que les plans préliminaires des travaux ont été établis après l’étude des demandes des riverains et des données récoltées (arpentage annuel, arpentage spécial après la crue printanière, visites sur le terrain et survol en hélicoptère).
Site | Municipalité | Secteur | Type de travaux prévus | Longueur prévue (m) |
Alma | Dam-en-Terre | Adoucissement de talus et revégétalisation | 20 | |
98.01.03 | Alma | Chemin de l’Anse |
Retrait du mur existant et ouvrage de protection de la berge avec technique végétale | 21 |
93.02.02 | Saint-Gédéon | Saint-Gédéon-sur-le-lac | Construction d’un épi Rechargement de gravillon avec couche de sable fin Réparation mineure au perré de support existant En cours d’analyse environnementale par le MELCCFP | 140 445
|
94.03.01 | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Centre Plein Air Saint-Pierre |
Rechargement de plage | 286 |
91.03.05 | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Rue Foyer-du-Lac | Construction d’un perré avec bonification de la bande riveraine Construction d’un escalier | 14
|
86.05.01 | Chambord | Site archéologique DcEx-1 | Réfection d’un muret en bois | 25 |
90.07.02 | Mashteuiatsh | Domaine de la détente | Aménagement d’un perré avec technique végétale | 25 |
94.07.02 | Mashteuiatsh | Rue Nishk | Rechargement de plage | 265 |
2004.08.01 | Saint-Prime | Golf St-Prime sur le lac | Prolongement d’un perré Ajout de pierre en quinconce En cours d’analyse environnementale par le MELCCFP | 140 60
|
Péribonka | Rue Édouard-Niquet | Construction d’un perré avec revégétalisation de la bande riveraine Retrait de murets de béton et de bois Construction d’escaliers | 158
| |
86.13.01 | Péribonka | Canal Boivin | En suivi | – |
Programmation préliminaire des travaux 2023-2024
Site | Municipalité | Secteur | Type de travaux prévus | Longueur prévue (m) |
88.01.01 | Alma | Dam-en-Terre | Adoucissement de talus et revégétalisation | ≈ 25 |
98.01.03 | Alma | Chemin de l’Anse |
Retrait du mur existant et ouvrage de protection de la berge avec technique végétale | ≈ 20 |
93.02.02 | Saint-Gédéon | Saint-Gédéon-sur-le-lac | Construction d’un épi Rechargement de gravillon avec couche de sable fin Réparation mineure au perré du support existant | 140 445 |
94.03.01 | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Centre Plein Air Saint-Pierre |
Rechargement de plage | ≈ 275 |
91.03.05 | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Rue Foyer-du-Lac | Site à l’étude – Aménagement d’un perré avec technique végétale | 10 |
86.05.01 | Chambord | Site archéologique DcEx-1 | Site à l’étude – Ouvrage de | 30 |
90.07.02 | Mashteuiatsh | Domaine de la détente | Aménagement d’un perré avec technique végétale | 25 |
94.07.02 | Mashteuiatsh | Rue Nishk | Rechargement de plage | ≈ 250 |
2004.08.01 | Saint-Prime | Golf St-Prime sur le lac | Prolongement d’un perré Ajout de pierres en quinconce | 68 60 |
99.13.01 | Péribonka | Rue Édouard-Niquet | Retrait d’un mur de béton et | ≈ 35 ≈ 70 |
86.13.01 | Péribonka | Canal Boivin | Reconfiguration d’un émissaire | – |